yd2333云顶电子游戏(China)APP官网-Web Game Platform

欢迎访问西安工业大学yd2333云顶电子游戏app!

yd2333云顶电子游戏app

School of Science

西安工业大学yd2333云顶电子游戏app2025年符合推免生推荐基本条件学生名单公示
2024-09-08 10:49   审核人:
序号 学号 学生姓名 性别 班级 本科专业名称 专业排名 CET4 数学平均分 平均学分绩点(GPA) 加权平均分 是否有补考、重修记录
(不含未取得学分的通识选修课)
是否有违纪记录
1 2021033919 张旖诺 21100407 社会体育指导与管理 1 445
3.79 87.90
2 2021033909 杨宇睿 21100407 社会体育指导与管理 5 441
3.65 86.50
3 2021033917 冯涛 21100407 社会体育指导与管理 6 492
3.64 86.40
4 2021033819 胡莹莹 21100304 数学与应用数学 1 580 97.33 4.21 92.10
5 2021033867 任晋萱 21100306 数学与应用数学 2 446 91.00 3.95 89.50
6 2021033892 张雪 21100306 数学与应用数学 3 533 91.00 3.67 86.70
7 2021033824 史洋 21100304 数学与应用数学 4 435 93.00 3.62 86.20
8 2021033825 孙洋 21100304 数学与应用数学 5 464 92.33 3.59 85.90
9 2021033818 黑亚楠 21100304 数学与应用数学 6 473 84.67 3.59 85.90
10 2021033851 李雨欣 21100305 数学与应用数学 7 435 86.00 3.57 85.70
11 2021033845 朱晨睿 21100305 数学与应用数学 9 442 96.00 3.53 85.30
12 2021033862 张译支 21100305 数学与应用数学 11 491 87.00 3.46 84.60
13 2021033805 黄德明 21100304 数学与应用数学 12 502 85.67 3.45 84.50
14 2021033861 张姣 21100305 数学与应用数学 14 464 76.33 3.38 83.80
15 2021033858 谢萍 21100305 数学与应用数学 15 574 81.33 3.38 83.80
16 2021033816 程阳阳 21100304 数学与应用数学 16 431 84.33 3.35 83.50
17 2021033846 常悦 21100305 数学与应用数学 17 437 83.33 3.32 83.20
18 2021033860 尹一童 21100305 数学与应用数学 19 512 72.67 3.28 82.80
19 2021033879 李舒文 21100306 数学与应用数学 25 513 78.00 3.15 81.50
20 2021033880 李文青 21100306 数学与应用数学 26 430 81.67 3.08 80.80
21 2021033877 杜甜甜 21100306 数学与应用数学 27 426 76.67 3.08 80.80
22 2021034562 任凡 21100508 体育教育 1 429
3.99 89.90
23 2021033895 冯龚彪 21100508 体育教育 2 432
3.86 88.60
24 2021033948 司雯婕 21100508 体育教育 5 489
3.78 87.80
25 2021033897 韩君豪 21100508 体育教育 10 455
3.63 86.30
26 2021033726 张昱洋 21100101 信息与计算科学 1 451 94.67 4.16 91.60
27 2021033762 李小蕊 21100102 信息与计算科学 2 532 97.67 4.03 90.30
28 2021033729 叱干冬丹 21100101 信息与计算科学 3 479 97.33 4 90.00
29 2021033763 石沛灵 21100102 信息与计算科学 4 526 91.33 3.81 88.10
30 2021033753 王振强 21100102 信息与计算科学 5 630 91.00 3.8 88.00
31 2021033738 贠欣欣 21100101 信息与计算科学 6 462 88.00 3.74 87.40
32 2021033717 刘运广 21100101 信息与计算科学 7 579 82.67 3.68 86.80
33 2021033745 李坤 21100102 信息与计算科学 8 477 93.00 3.62 86.20
34 2021033744 孔召 21100102 信息与计算科学 9 443 88.67 3.52 85.20
35 2021033733 宋晨玉 21100101 信息与计算科学 10 518 89.00 3.51 85.10
36 2021033740 张依琳 21100101 信息与计算科学 12 491 89.67 3.51 85.10
37 2021033772 赵一燃 21100102 信息与计算科学 13 442 88.33 3.45 84.50
38 2021033768 杨可心 21100102 信息与计算科学 14 614 82.33 3.44 84.40
39 2021033764 舒一瑄 21100102 信息与计算科学 15 486 81.00 3.44 84.40
40 2021033731 李意泽 21100101 信息与计算科学 18 460 77.33 3.34 83.40
41 2021033766 熊叶锐 21100102 信息与计算科学 19 479 84.33 3.31 83.10
42 2021033801 王慧琴 21100203 应用物理学 1 581 85.50 3.34 83.40


关闭窗口
XML 地图